An agent is handed a plant that already meets its air-quality limits. Its stacks are at their tallest allowed height and every one has the strongest control the task offers. That design is the draft. The job is to make the plant cheaper than the draft without letting the air anywhere around it get too dirty.
The agent can change the control on each stack and pick its height. It can ask what a design costs as often as it likes. Finding out what reaches the air around the plant is the scarce part: it gets 30 evaluations, then has to submit one design for an independent physics check.
This is PermitForge. The plants are synthetic. The weather is real. The grader is the same dispersion model US regulators use. We built it, ran four frontier models on it, then trained a 27B open model on it and measured what changed.
- mean draft cost saved
- 58.84%
- mean draft cost saved
- 56.00%
Source: the saved evaluation episodes, recomputed in the figure data. Means give each task equal weight after averaging its repeats. "Saved" is the fraction of the draft's annualized cost that the submitted design removes while still passing every standard.
IWhy this job
We wanted an environment with three properties.
The agent has to search. A plant has three controls and up to eight heights for each of its stacks, which is 576 designs for the smallest plant and millions for the largest, and the cheapest one that still passes cannot be read off the inputs. The agent has to try designs, read what the physics says about each, and decide what to try next, with a limited number of tries.
The grade comes from physics. A submitted design is run through the dispersion model regulators use. There is no judge model and no stored answer to grade against.
The score means something outside the benchmark: dollars per year saved while the modeled air stays inside the standards.
Air permits have all three, and PermitForge borrows the US rules. Kilns, boilers and other industrial equipment release pollutants, and in the US a plant needs a permit before a new source is built or an old one is modified (New Source Review). The limits are the National Ambient Air Quality Standards, NAAQS (EPA's table). They are limits on the air people breathe, not on a single stack. That is what makes the job a search: a plant can meet them with strong controls, tall stacks, or some mix, and the cheapest mix depends on the weather around that plant.
Before a large project, the applicant has to show with a dispersion model that the plant will not push the air over a standard anywhere around it. AERMOD is EPA's preferred model for this kind of source under the US modeling guideline, 40 CFR Part 51 Appendix W. A consultant sets up the sources, the points where the air is checked and several years of weather, runs the model, finds the standard and the location closest to the limit, changes a control or a stack, and runs it again. Each run takes minutes, so runs are rationed. The agent's 30 evaluations stand for that constraint.
Height has a limit, and PermitForge borrows that too. Under 40 CFR 51.118, an emission limit cannot take credit for stack height above Good Engineering Practice, GEP, which depends on the buildings nearby (40 CFR 51.100(ii)). The rule limits credit, not the physical stack. PermitForge makes it the top of each stack's menu, so an agent cannot buy its way out with height alone.
PermitForge keeps that loop and drops the rest. The benchmark checks eight modeled standards and nothing else: no case-by-case review of control technology, no negotiation with an agency, no permit at the end. Passing those standards is the benchmark's definition of feasible, nothing more.
IIThe job, from the ground up
A plant and its stacks. A plant here is a few buildings with 2 to 6 stacks. A stack is a chimney: a boiler, a kiln or a turbine burns fuel, and the exhaust goes up the stack and out into the air. Each stack releases three pollutants. Nitrogen oxides (NOx) come from burning at high temperature and partly turn into nitrogen dioxide (NO₂) in the air, which is the form the standards limit. Sulfur dioxide (SO₂) comes from sulfur in the fuel. Fine particles (PM₂.₅) are soot and dust small enough to breathe in. How much of each comes out of a stack with no control at all is fixed by the equipment: a kiln stack in our example releases 92 grams of NOx every second.
A control. A control is equipment that removes part of a pollutant before it leaves the stack: a catalyst for NOx, a scrubber for SO₂, a filter for particles. In PermitForge every stack has the same three choices and they always come as a package:
| Control | NOx removed | SO₂ removed | PM₂.₅ removed |
|---|---|---|---|
| None | 0% | 0% | 0% |
| Moderate | 71.25% | 73.5% | 74.625% |
| Maximum | 95% | 98% | 99.5% |
Source: the task contract. These are synthetic packages, not named commercial technologies.
So the kiln stack that releases 92 g/s of NOx with no control releases 26.5 g/s with moderate control and 4.6 g/s with maximum. Controls cost money every year (buying the equipment, running it, maintaining it, all rolled into one annual figure), and the price differs from stack to stack: on our example plant, maximum control costs between $131,000 and $424,000 a year per stack, and moderate control costs 55% of that.
A height. The second lever is how tall the stack is. Exhaust leaving a taller stack has more room to spread out and dilute before any of it reaches the ground, so the air near the plant gets cleaner. A taller stack also costs money: in PermitForge, one price per metre per year above the stack's minimum height ($4,501 per metre on the example plant). And there is a catch near buildings. Wind blowing over a building leaves a turbulent wake behind it, and a short stack's exhaust gets caught in that wake and pulled down to the ground. That is downwash. Raising a stack lifts the exhaust out of the wake, which is one reason the first metres of height help so much. Each stack can be set to one of up to eight heights between its minimum and its GEP limit.
A receptor. The model does not check "the air" in general. It checks the air at specific points called receptors: a calculation point, not a sensor. Our plants have 184 of them, close together along the plant's fence and more spread out up to five kilometres away. A design has to pass at every one of them.
Background. The plant is not the only thing polluting. Traffic, other industry and natural sources put pollution into the air already. That amount, the background, is added to whatever the plant contributes before the sum is compared with the limit.
A standard, a margin, a binding receptor. Each standard is a limit on the concentration of one pollutant in the air, in micrograms per cubic metre (µg/m³), together with a rule for turning five years of hourly values into one number, the design value. There are eight standards here: hourly and annual NO₂, daily and annual PM₂.₅ (the annual one twice, with a stricter limit that protects health and a looser one that protects crops and visibility), and hourly, three-hour and annual SO₂. For each standard, the receptor whose design value comes closest to the limit is the binding receptor, and the distance left under the limit there is the margin. A design is feasible when every margin is zero or more. Chapter III shows how a design value is computed.
The draft and the cost. Every task starts from the draft: every stack on maximum control at its tallest allowed height. It always passes, and it is the most expensive design there is. A design's cost is the sum of its control prices plus the price of the height bought above each stack's minimum. The agent's job is to find a cheaper design that is still feasible.
Let's take an example
Take a kiln plant at the KABQ station (Albuquerque weather) with six stacks and three buildings. The draft costs $3,569,382 per year. Here is what the stacks release with no control, and what each control costs on each of them.
| Kiln source | NOx (g/s) | SO₂ (g/s) | PM₂.₅ (g/s) | Moderate ($/year) | Maximum ($/year) |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 92.167413 | 26.891945 | 10.797114 | 218,993.47 | 398,169.95 |
| S2 | 31.954219 | 19.206981 | 4.927764 | 75,777.08 | 137,776.52 |
| S3 | 77.618819 | 16.135712 | 6.131168 | 152,350.61 | 277,001.10 |
| S4 | 53.009256 | 27.542484 | 2.307295 | 225,866.83 | 410,666.96 |
| S5 | 45.136820 | 15.585015 | 11.867634 | 72,199.96 | 131,272.65 |
| S6 | 78.426612 | 21.478134 | 4.471485 | 233,310.18 | 424,200.33 |
Source: the scenario recorded in the showcase episode, in the figure data. Uncontrolled rates in grams per second, with NOx counted as NO₂ mass before chemistry. Prices are annualized.
Draft design
$3,569,382 annualized cost
Best submitted design
$1,376,183 annualized cost
Near-fence view. Rings mark each stack’s GEP limit. Stack widths are enlarged for visibility. Receptor colour shows NO₂ hourly-standard margin, not a moving plume.
Exact stack heights and receptor values for the whole network are in the data table.
Show the data
| Design | Stack | Control | Height (m) | GEP (m) |
|---|---|---|---|---|
| Draft design | S1 | S1_maximum | 82.88 | 82.88 |
| Draft design | S2 | S2_maximum | 82.88 | 82.88 |
| Draft design | S3 | S3_maximum | 65.0 | 65.0 |
| Draft design | S4 | S4_maximum | 82.88 | 82.88 |
| Draft design | S5 | S5_maximum | 82.88 | 82.88 |
| Draft design | S6 | S6_maximum | 65.0 | 65.0 |
| Best submitted design | S1 | S1_moderate | 42.5 | 82.88 |
| Best submitted design | S2 | S2_maximum | 11.56 | 82.88 |
| Best submitted design | S3 | S3_maximum | 26 | 65.0 |
| Best submitted design | S4 | none | 41 | 82.88 |
| Best submitted design | S5 | S5_maximum | 21.5 | 82.88 |
| Best submitted design | S6 | none | 57 | 65.0 |
| Receptor | East (m) | North (m) | Draft NO₂ | Draft margin | Best NO₂ | Best margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5000.0 | 0.0 | 5.61557 | 139.023529 | 56.51117 | 88.127929 |
| 2 | -4000.0 | -3000.0 | 4.40694 | 140.232159 | 44.80457 | 99.834529 |
| 3 | -4000.0 | -2000.0 | 4.77630 | 139.862799 | 49.75314 | 94.885959 |
| 4 | -4000.0 | -1000.0 | 5.99356 | 138.645539 | 62.79995 | 81.839149 |
| 5 | -4000.0 | 0.0 | 6.38452 | 138.254579 | 68.09994 | 76.539159 |
| 6 | -4000.0 | 1000.0 | 6.87163 | 137.767469 | 66.76503 | 77.874069 |
| 7 | -4000.0 | 2000.0 | 6.73101 | 137.908089 | 61.32252 | 83.316579 |
| 8 | -4000.0 | 3000.0 | 6.27814 | 138.360959 | 55.00486 | 89.634239 |
| 9 | -3000.0 | -4000.0 | 4.69010 | 139.948999 | 46.97517 | 97.663929 |
| 10 | -3000.0 | -3000.0 | 4.56298 | 140.076119 | 46.28022 | 98.358879 |
| 11 | -3000.0 | -2000.0 | 5.50590 | 139.133199 | 61.83281 | 82.806289 |
| 12 | -3000.0 | -1000.0 | 6.45049 | 138.188609 | 74.05722 | 70.581879 |
| 13 | -3000.0 | 0.0 | 7.66271 | 136.976389 | 87.04936 | 57.589739 |
| 14 | -3000.0 | 1000.0 | 7.44824 | 137.190859 | 79.65997 | 64.979129 |
| 15 | -3000.0 | 2000.0 | 7.00335 | 137.635749 | 67.57091 | 77.068189 |
| 16 | -3000.0 | 3000.0 | 6.43531 | 138.203789 | 60.59921 | 84.039889 |
| 17 | -3000.0 | 4000.0 | 6.25123 | 138.387869 | 54.80532 | 89.833779 |
| 18 | -2000.0 | -4000.0 | 6.05577 | 138.583329 | 55.19636 | 89.442739 |
| 19 | -2000.0 | -3000.0 | 5.54696 | 139.092139 | 59.09520 | 85.543899 |
| 20 | -2000.0 | -2000.0 | 5.42547 | 139.213629 | 70.12962 | 74.509479 |
| 21 | -2000.0 | -1000.0 | 6.46197 | 138.177129 | 93.63753 | 51.001569 |
| 22 | -2000.0 | 0.0 | 9.27380 | 135.365299 | 113.59229 | 31.046809 |
| 23 | -2000.0 | 1000.0 | 8.38096 | 136.258139 | 105.11778 | 39.521319 |
| 24 | -2000.0 | 2000.0 | 7.43342 | 137.205679 | 87.07444 | 57.564659 |
| 25 | -2000.0 | 3000.0 | 7.37565 | 137.263449 | 65.69045 | 78.948649 |
| 26 | -2000.0 | 4000.0 | 6.99341 | 137.645689 | 59.61167 | 85.027429 |
| 27 | -1000.0 | -4000.0 | 8.04420 | 136.594899 | 69.30312 | 75.335979 |
| 28 | -1000.0 | -3000.0 | 8.61381 | 136.025289 | 74.97301 | 69.666089 |
| 29 | -1000.0 | -2000.0 | 8.00095 | 136.638149 | 88.42676 | 56.212339 |
| 30 | -1000.0 | -1000.0 | 9.15357 | 135.485529 | 99.69989 | 44.939209 |
| 31 | -1000.0 | -750.0 | 9.79011 | 134.848989 | 109.85582 | 34.783279 |
| 32 | -1000.0 | -500.0 | 11.57945 | 133.059649 | 117.50924 | 27.129859 |
| 33 | -1000.0 | -250.0 | 13.52271 | 131.116389 | 127.72356 | 16.915539 |
| 34 | -1000.0 | 0.0 | 13.70512 | 130.933979 | 130.41172 | 14.227379 |
| 35 | -1000.0 | 250.0 | 13.38626 | 131.252839 | 125.29731 | 19.341789 |
| 36 | -1000.0 | 500.0 | 12.80737 | 131.831729 | 120.78390 | 23.855199 |
| 37 | -1000.0 | 750.0 | 11.80808 | 132.831019 | 121.24406 | 23.395039 |
| 38 | -1000.0 | 1000.0 | 11.18178 | 133.457319 | 120.32919 | 24.309909 |
| 39 | -1000.0 | 2000.0 | 9.67695 | 134.962149 | 104.69060 | 39.948499 |
| 40 | -1000.0 | 3000.0 | 7.61371 | 137.025389 | 71.74609 | 72.893009 |
| 41 | -1000.0 | 4000.0 | 6.65659 | 137.982509 | 64.52366 | 80.115439 |
| 42 | -750.0 | -1000.0 | 10.00647 | 134.632629 | 109.47229 | 35.166809 |
| 43 | -750.0 | -750.0 | 10.89800 | 133.741099 | 115.73775 | 28.901349 |
| 44 | -750.0 | -500.0 | 12.31364 | 132.325459 | 121.62338 | 23.015719 |
| 45 | -750.0 | -250.0 | 14.91751 | 129.721589 | 132.71128 | 11.927819 |
| 46 | -750.0 | 0.0 | 15.06415 | 129.574949 | 134.31668 | 10.322419 |
| 47 | -750.0 | 250.0 | 14.64320 | 129.995899 | 128.95904 | 15.680059 |
| 48 | -750.0 | 500.0 | 14.19318 | 130.445919 | 125.75838 | 18.880719 |
| 49 | -750.0 | 750.0 | 13.14261 | 131.496489 | 126.52054 | 18.118559 |
| 50 | -750.0 | 1000.0 | 11.81680 | 132.822299 | 122.92495 | 21.714149 |
| 51 | -500.0 | -1000.0 | 12.54982 | 132.089279 | 117.98766 | 26.651439 |
| 52 | -500.0 | -750.0 | 13.09113 | 131.547969 | 120.66227 | 23.976829 |
| 53 | -500.0 | -500.0 | 14.20529 | 130.433809 | 125.68493 | 18.954169 |
| 54 | -500.0 | -250.0 | 15.21687 | 129.422229 | 134.37445 | 10.264649 |
| 55 | -500.0 | 0.0 | 15.20850 | 129.430599 | 135.93382 | 8.705279 |
| 56 | -500.0 | 250.0 | 15.93445 | 128.704649 | 131.54262 | 13.096479 |
| 57 | -500.0 | 500.0 | 15.54082 | 129.098279 | 133.22483 | 11.414269 |
| 58 | -500.0 | 750.0 | 15.06755 | 129.571549 | 130.37016 | 14.268939 |
| 59 | -500.0 | 1000.0 | 13.87868 | 130.760419 | 122.74561 | 21.893489 |
| 60 | -250.0 | -1000.0 | 14.78576 | 129.853339 | 125.71899 | 18.920109 |
| 61 | -250.0 | -750.0 | 16.43055 | 128.208549 | 132.61280 | 12.026299 |
| 62 | -250.0 | -500.0 | 17.03227 | 127.606829 | 137.11379 | 7.525309 |
| 63 | -250.0 | -250.0 | 13.47220 | 131.166899 | 138.86070 | 5.778399 |
| 64 | -250.0 | -200.0 | 12.43431 | 132.204789 | 138.64671 | 5.992389 |
| 65 | -250.0 | -150.0 | 11.32544 | 133.313659 | 140.01956 | 4.619539 |
| 66 | -250.0 | -100.0 | 10.85643 | 133.782669 | 141.74695 | 2.892149 |
| 67 | -250.0 | -50.0 | 10.80685 | 133.832249 | 140.91454 | 3.724559 |
| 68 | -250.0 | 0.0 | 11.13064 | 133.508459 | 140.27204 | 4.367059 |
| 69 | -250.0 | 50.0 | 11.49692 | 133.142179 | 139.31758 | 5.321519 |
| 70 | -250.0 | 100.0 | 11.98253 | 132.656569 | 138.41214 | 6.226959 |
| 71 | -250.0 | 150.0 | 12.93495 | 131.704149 | 136.96975 | 7.669349 |
| 72 | -250.0 | 200.0 | 14.19010 | 130.448999 | 136.11143 | 8.527669 |
| 73 | -250.0 | 250.0 | 15.42683 | 129.212269 | 136.76084 | 7.878259 |
| 74 | -250.0 | 500.0 | 18.81769 | 125.821409 | 136.90317 | 7.735929 |
| 75 | -250.0 | 750.0 | 17.22147 | 127.417629 | 131.04957 | 13.589529 |
| 76 | -250.0 | 1000.0 | 14.65906 | 129.980039 | 123.84609 | 20.793009 |
| 77 | -200.0 | -250.0 | 12.04899 | 132.590109 | 139.17690 | 5.462199 |
| 78 | -200.0 | 250.0 | 15.88026 | 128.758839 | 139.18759 | 5.451509 |
| 79 | -150.0 | -250.0 | 11.90974 | 132.729359 | 139.85194 | 4.787159 |
| 80 | -150.0 | 250.0 | 15.89722 | 128.741879 | 138.25018 | 6.388919 |
| 81 | -100.0 | -250.0 | 11.45253 | 133.186569 | 140.94335 | 3.695749 |
| 82 | -100.0 | 250.0 | 16.16788 | 128.471219 | 138.59997 | 6.039129 |
| 83 | -50.0 | -250.0 | 11.18553 | 133.453569 | 141.36825 | 3.270849 |
| 84 | -50.0 | 250.0 | 15.81071 | 128.828389 | 139.19499 | 5.444109 |
| 85 | 0.0 | -5000.0 | 7.23947 | 137.399629 | 60.66253 | 83.976569 |
| 86 | 0.0 | -4000.0 | 7.98276 | 136.656339 | 68.13424 | 76.504859 |
| 87 | 0.0 | -3000.0 | 8.75499 | 135.884109 | 80.70104 | 63.938059 |
| 88 | 0.0 | -2000.0 | 10.05093 | 134.588169 | 98.36376 | 46.275339 |
| 89 | 0.0 | -1000.0 | 15.79625 | 128.842849 | 127.90033 | 16.738769 |
| 90 | 0.0 | -750.0 | 18.14273 | 126.496369 | 137.88865 | 6.750449 |
| 91 | 0.0 | -500.0 | 19.52944 | 125.109659 | 142.76676 | 1.872339 |
| 92 | 0.0 | -250.0 | 11.50808 | 133.131019 | 141.35499 | 3.284109 |
| 93 | 0.0 | 250.0 | 15.43918 | 129.199919 | 139.84153 | 4.797569 |
| 94 | 0.0 | 500.0 | 20.25773 | 124.381369 | 140.46554 | 4.173559 |
| 95 | 0.0 | 750.0 | 18.04955 | 126.589549 | 135.78539 | 8.853709 |
| 96 | 0.0 | 1000.0 | 15.08757 | 129.551529 | 126.86467 | 17.774429 |
| 97 | 0.0 | 2000.0 | 9.65639 | 134.982709 | 105.90300 | 38.736099 |
| 98 | 0.0 | 3000.0 | 8.20020 | 136.438899 | 83.20545 | 61.433649 |
| 99 | 0.0 | 4000.0 | 7.02709 | 137.612009 | 67.28052 | 77.358579 |
| 100 | 0.0 | 5000.0 | 6.40251 | 138.236589 | 57.10596 | 87.533139 |
| 101 | 50.0 | -250.0 | 11.95333 | 132.685769 | 140.47625 | 4.162849 |
| 102 | 50.0 | 250.0 | 15.27433 | 129.364769 | 138.80795 | 5.831149 |
| 103 | 100.0 | -250.0 | 12.99303 | 131.646069 | 138.82337 | 5.815729 |
| 104 | 100.0 | 250.0 | 15.99247 | 128.646629 | 137.86511 | 6.773989 |
| 105 | 150.0 | -250.0 | 14.71578 | 129.923319 | 139.00347 | 5.635629 |
| 106 | 150.0 | 250.0 | 16.90868 | 127.730419 | 137.80313 | 6.835969 |
| 107 | 200.0 | -250.0 | 16.49223 | 128.146869 | 140.10632 | 4.532779 |
| 108 | 200.0 | 250.0 | 17.72616 | 126.912939 | 137.91088 | 6.728219 |
| 109 | 250.0 | -1000.0 | 15.55385 | 129.085249 | 127.44064 | 17.198459 |
| 110 | 250.0 | -750.0 | 18.27800 | 126.361099 | 136.66173 | 7.977369 |
| 111 | 250.0 | -500.0 | 20.74184 | 123.897259 | 140.53803 | 4.101069 |
| 112 | 250.0 | -250.0 | 18.16565 | 126.473449 | 140.22267 | 4.416429 |
| 113 | 250.0 | -200.0 | 16.93722 | 127.701879 | 140.04409 | 4.595009 |
| 114 | 250.0 | -150.0 | 15.78665 | 128.852449 | 139.23751 | 5.401589 |
| 115 | 250.0 | -100.0 | 14.75142 | 129.887679 | 139.66537 | 4.973729 |
| 116 | 250.0 | -50.0 | 14.19586 | 130.443239 | 137.97474 | 6.664359 |
| 117 | 250.0 | 0.0 | 14.40051 | 130.238589 | 136.66051 | 7.978589 |
| 118 | 250.0 | 50.0 | 15.09104 | 129.548059 | 135.87256 | 8.766539 |
| 119 | 250.0 | 100.0 | 15.75023 | 128.888869 | 135.95461 | 8.684489 |
| 120 | 250.0 | 150.0 | 16.53877 | 128.100329 | 136.39304 | 8.246059 |
| 121 | 250.0 | 200.0 | 17.49692 | 127.142179 | 137.16115 | 7.477949 |
| 122 | 250.0 | 250.0 | 18.63244 | 126.006659 | 137.61351 | 7.025589 |
| 123 | 250.0 | 500.0 | 19.22579 | 125.413309 | 138.18985 | 6.449249 |
| 124 | 250.0 | 750.0 | 17.12483 | 127.514269 | 133.33521 | 11.303889 |
| 125 | 250.0 | 1000.0 | 14.54663 | 130.092469 | 122.54474 | 22.094359 |
| 126 | 500.0 | -1000.0 | 14.99512 | 129.643979 | 123.54130 | 21.097799 |
| 127 | 500.0 | -750.0 | 17.09691 | 127.542189 | 130.30044 | 14.338659 |
| 128 | 500.0 | -500.0 | 18.55727 | 126.081829 | 136.11280 | 8.526299 |
| 129 | 500.0 | -250.0 | 19.35527 | 125.283829 | 137.53362 | 7.105479 |
| 130 | 500.0 | 0.0 | 19.28297 | 125.356129 | 136.48668 | 8.152419 |
| 131 | 500.0 | 250.0 | 18.31683 | 126.322269 | 133.90034 | 10.738759 |
| 132 | 500.0 | 500.0 | 17.01429 | 127.624809 | 130.23899 | 14.400109 |
| 133 | 500.0 | 750.0 | 15.24235 | 129.396749 | 126.22011 | 18.418989 |
| 134 | 500.0 | 1000.0 | 13.29901 | 131.340089 | 115.76070 | 28.878399 |
| 135 | 750.0 | -1000.0 | 14.02169 | 130.617409 | 117.50716 | 27.131939 |
| 136 | 750.0 | -750.0 | 15.32915 | 129.309949 | 124.34275 | 20.296349 |
| 137 | 750.0 | -500.0 | 16.00725 | 128.631849 | 126.85863 | 17.780469 |
| 138 | 750.0 | -250.0 | 16.49950 | 128.139599 | 130.49512 | 14.143979 |
| 139 | 750.0 | 0.0 | 16.28545 | 128.353649 | 129.34165 | 15.297449 |
| 140 | 750.0 | 250.0 | 15.52599 | 129.113109 | 125.48374 | 19.155359 |
| 141 | 750.0 | 500.0 | 14.54182 | 130.097279 | 121.10647 | 23.532629 |
| 142 | 750.0 | 750.0 | 13.10007 | 131.539029 | 113.94792 | 30.691179 |
| 143 | 750.0 | 1000.0 | 11.97363 | 132.665469 | 109.66826 | 34.970839 |
| 144 | 1000.0 | -4000.0 | 7.68012 | 136.958979 | 68.27145 | 76.367649 |
| 145 | 1000.0 | -3000.0 | 8.90788 | 135.731219 | 82.62855 | 62.010549 |
| 146 | 1000.0 | -2000.0 | 10.45904 | 134.180059 | 102.24736 | 42.391739 |
| 147 | 1000.0 | -1000.0 | 13.34223 | 131.296869 | 114.47741 | 30.161689 |
| 148 | 1000.0 | -750.0 | 13.46141 | 131.177689 | 113.44719 | 31.191909 |
| 149 | 1000.0 | -500.0 | 13.98423 | 130.654869 | 117.99990 | 26.639199 |
| 150 | 1000.0 | -250.0 | 14.39823 | 130.240869 | 119.70736 | 24.931739 |
| 151 | 1000.0 | 0.0 | 14.07407 | 130.565029 | 119.94965 | 24.689449 |
| 152 | 1000.0 | 250.0 | 13.20444 | 131.434659 | 115.93080 | 28.708299 |
| 153 | 1000.0 | 500.0 | 12.55873 | 132.080369 | 110.46710 | 34.171999 |
| 154 | 1000.0 | 750.0 | 11.38970 | 133.249399 | 104.09503 | 40.544069 |
| 155 | 1000.0 | 1000.0 | 10.39397 | 134.245129 | 99.32972 | 45.309379 |
| 156 | 1000.0 | 2000.0 | 7.75787 | 136.881229 | 81.25017 | 63.388929 |
| 157 | 1000.0 | 3000.0 | 6.77457 | 137.864529 | 67.49312 | 77.145979 |
| 158 | 1000.0 | 4000.0 | 6.46063 | 138.178469 | 63.97241 | 80.666689 |
| 159 | 2000.0 | -4000.0 | 8.16938 | 136.469719 | 68.86387 | 75.775229 |
| 160 | 2000.0 | -3000.0 | 8.83179 | 135.807309 | 75.70718 | 68.931919 |
| 161 | 2000.0 | -2000.0 | 9.45218 | 135.186919 | 83.06272 | 61.576379 |
| 162 | 2000.0 | -1000.0 | 9.32161 | 135.317489 | 94.78872 | 49.850379 |
| 163 | 2000.0 | 0.0 | 8.64443 | 135.994669 | 98.66897 | 45.970129 |
| 164 | 2000.0 | 1000.0 | 7.43872 | 137.200379 | 73.17647 | 71.462629 |
| 165 | 2000.0 | 2000.0 | 6.48449 | 138.154609 | 65.56297 | 79.076129 |
| 166 | 2000.0 | 3000.0 | 5.81471 | 138.824389 | 57.98479 | 86.654309 |
| 167 | 2000.0 | 4000.0 | 5.71231 | 138.926789 | 55.84947 | 88.789629 |
| 168 | 3000.0 | -4000.0 | 7.34695 | 137.292149 | 60.34066 | 84.298439 |
| 169 | 3000.0 | -3000.0 | 7.86913 | 136.769969 | 65.56844 | 79.070659 |
| 170 | 3000.0 | -2000.0 | 8.35112 | 136.287979 | 70.98601 | 73.653089 |
| 171 | 3000.0 | -1000.0 | 8.52029 | 136.118809 | 75.82211 | 68.816989 |
| 172 | 3000.0 | 0.0 | 7.37582 | 137.263279 | 76.68709 | 67.952009 |
| 173 | 3000.0 | 1000.0 | 6.64481 | 137.994289 | 66.57731 | 78.061789 |
| 174 | 3000.0 | 2000.0 | 5.50808 | 139.131019 | 53.21968 | 91.419419 |
| 175 | 3000.0 | 3000.0 | 5.29591 | 139.343189 | 52.06123 | 92.577869 |
| 176 | 3000.0 | 4000.0 | 5.10330 | 139.535799 | 49.61414 | 95.024959 |
| 177 | 4000.0 | -3000.0 | 6.58341 | 138.055689 | 58.07609 | 86.563009 |
| 178 | 4000.0 | -2000.0 | 7.82559 | 136.813509 | 65.57904 | 79.060059 |
| 179 | 4000.0 | -1000.0 | 7.51379 | 137.125309 | 66.60055 | 78.038549 |
| 180 | 4000.0 | 0.0 | 6.42192 | 138.217179 | 62.28408 | 82.355019 |
| 181 | 4000.0 | 1000.0 | 6.06991 | 138.569189 | 58.98914 | 85.649959 |
| 182 | 4000.0 | 2000.0 | 5.08849 | 139.550609 | 50.83433 | 93.804769 |
| 183 | 4000.0 | 3000.0 | 4.61082 | 140.028279 | 42.97242 | 101.666679 |
| 184 | 5000.0 | 0.0 | 5.57129 | 139.067809 | 53.66356 | 90.975539 |
Source: the KABQ kiln task, saved geometry and the best submission among its model repeats, from GPT-6.1 Sol (medium), as checked by the full dispersion model. Draft receptor values were reconstructed from the saved unit fields and checked against the native draft value. The static views crop to the near-fence area. The interactive view and the table include every receptor. This is a design-value map, not an hourly plume.
Here is the draft beside the best design any model submitted for this plant:
| Source | Height menu (m), ending at GEP | Draft | Draft ($/year) | Best submitted | Best ($/year) |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 12.11, 22, 32.5, 42.5, 52.5, 62.5, 73, 82.88 | Maximum / 82.88 m | 716,726 | Moderate / 42.5 m | 355,787 |
| S2 | 11.56, 21.5, 32, 42, 52.5, 62.5, 72.5, 82.88 | Maximum / 82.88 m | 458,808 | Maximum / 11.56 m | 137,777 |
| S3 | 10.6, 18.5, 26, 34, 41.5, 49.5, 57, 65 | Maximum / 65 m | 521,871 | Maximum / 26 m | 346,321 |
| S4 | 10.01, 20.5, 31, 41, 51.5, 62, 72.5, 82.88 | Maximum / 82.88 m | 738,675 | None / 41 m | 139,495 |
| S5 | 10.98, 21.5, 31.5, 42, 52, 62.5, 72.5, 82.88 | Maximum / 82.88 m | 454,915 | Maximum / 21.5 m | 178,626 |
| S6 | 8.53, 16.5, 24.5, 32.5, 41, 49, 57, 65 | Maximum / 65 m | 678,388 | None / 57 m | 218,177 |
Source: the same scenario and the best native-verified submission in the main panel, from GPT-6.1 Sol (medium). Per-source costs use the benchmark's exact cost formula, rounded to whole dollars. The figure data keeps the exact ledger.
The recorded trials show why the choices differ from stack to stack. S2 keeps maximum control but drops to its minimum height: strong control on this stack is cheap, $137,777 a year in total, while the height it would otherwise need would have cost $184,282 on its own at an earlier 52.5 m trial. S4 goes the other way: no control at 41 m costs $139,495, already below its $225,867 moderate-control price, so it buys height instead of equipment. S6 needs no control at 57 m, because its $218,177 of extension is cheaper than even moderate control at $233,310. The model's last evaluation tried S6 one step lower, at 49 m, with everything else as submitted: the hourly NO₂ margin at receptor 91 went from +1.87 to -1.83 µg/m³, so it submitted the 57 m design. Earlier trials that lowered S1, S3 or S5 on their own, with other stacks at other settings, failed at other receptors.
Source: showcase evaluations 3, 8, 9, 12, 13, 23, 24, 26, 27 and 28, the submitted design and the exact per-source ledger, all in the figure data. Feasibility belongs to the whole plant, not to one stack, and these trials do not show that every neighbouring design fails.
The best submitted design costs $1,376,183, a saving of 61.44%. What holds it there is hourly NO₂ at receptor 91 on the south fence: a modeled value of 142.77 µg/m³ plus 43.52 µg/m³ of background leaves 1.87 µg/m³ under the limit.
Source: the showcase's native submission and draft cost. "Best" means the best observed in the main panel, not a proven optimum.
Nothing else about the plant can change. Moving a stack, changing its exhaust temperature or moving the receptors would be a different problem.
IIIWhy it is hard
The weather does not give a design one concentration. Wind direction, wind speed, how well the air mixes and the temperature of the exhaust change where the pollution goes, hour by hour. PermitForge uses five years of real hourly weather, 2020 to 2024, from one weather station per plant. A cheap design that is fine on an ordinary day can fail during one unusual combination of wind and still air.
